Wirtualny Bieg Niepodległości to niezwykłe wydarzenie łączące obchody 102 rocznicy odzyskania niepodległości z aktywnością fizyczną. Bieg został zorganizowany przez dolnośląski oddział Klubu Lidera Rzeczypospolitej. Uczestnicy mogli rywalizować w trzech kategoriach: bieg, nordic walking oraz rower na dwóch dystansach, 3 km i 10,2 km. W ramach pakietu startowego osoby zgłoszone do biegu otrzymały koszulkę, numer startowy, audiobook patriotyczny, najnowszy numer Magazynu Koncept oraz drobne upominki.
Lista rankingowa:
Rower – dystans 10,2 KM:
1 | Przemysław Onoszko | 00:15:31 |
2 | Aleksandra Wisławska | 00:16:32 |
3 | Anna Kaszuba | 00:23:07 |
4 | Piotr Smokowski | 00:32:37 |
5 | Ania Krasodomska | 00:39:51 |
6 | Monika Jędruszek | 00:40:22 |
7 | Krzysztof Czerkas | 00:40:22 |
8 | Marta Magdalena Jurewicz | 00:49:06 |
9 | Łukasz Baszkiewicz | 01:21:06 |
Nordic walking – dystans 3 KM:
1 | Paweł Baranowski | 00:24:30 |
2 | Paweł Chlebny | 00:43 |
Nordic walking – dystans 10,2 KM:
1 | Dorota Przydatek- Bednarz | 02:04: |
2 | Karolina Przydatek | 02:07:08 |
Bieg – dystans 3 KM:
1 | Karol Adamowicz | 00:14:18 |
2 | Joanna Droszcz | 00:15:29 |
3 | Karol Jędruszek | 00:16:55 |
4 | Tomek Skorupski | 00:17:05 |
5 | Paulina Nowak | 00:18:58 |
6 | Bartosz Makowiecki | 00:20:17 |
7 | Zuzanna Chomicz | 00:20:30 |
8 | Natalia Kocurek | 00:20:34 |
9 | Dagmara Trzeciak | 00:21:18 |
10 | Artur Tyński | 00:21:58 |
11 | Anna Tesmer | 00:22:28 |
12 | Beata Habryka | 00:30:00 |
13 | Malwina Hopej | 00:33:17 |
Bieg – dystans 10,2 KM:
1 | Paweł Kapuścik | 00:48:15 |
2 | Amelia Gmur | 00:59:48 |
3 | Michał Drogosz | 01:08:13 |
4 | Magdalena Idkowiak | 01:10:37 |
5 | Karolina Orda | 01:12:03 |
6 | Kamil Golubek | 01:12:17 |
Projekt został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020
Najnowsze komentarze